
Cirkulirajuća vodena kupka serije SC
Opis
Tehnički parametri
Dobrodošli da kupite naše kvalitetno i jeftino cirkulirajuće vodeno kupatilo za prodaju na veliko. Kao jedan od vodećih dobavljača vodenog kupatila u Kini, takođe pozdravljamo veleprodajne narudžbe i prilagođene narudžbe. Sada, slobodno provjerite cjenik u našoj tvornici.
Osnovne informacije
-
Model br.: SC-15B
-
Maksimalna temperatura: 200 stepeni
-
Tip: Vrsta grijanja
-
Zaštitni znak: SCIENTZ
-
Porijeklo: NINGBO
Opis proizvoda
Rezime
Obezbeđena precizna i konstantna temperatura i pomoćno grejanje u fakultetima industrijskih i rudarskih preduzeća i naučnoistraživačkih odeljenja
Karakteristike
1. Mikroprocesorska kontrola s funkcijom mjerenja vremena
2. Zaslon osjetljiv na dodir, prikaz podešene temperature i stvarne temperature
3. Alarm za previsoku temperaturu
4. Podržava unutrašnju i vanjsku cirkulaciju, može se povezati s drugom opremom, pomoćnim grijanjem, kontrolom temperature
5. Funkcija zaštite-isključenja, automatsko kašnjenje od tri minute
|
|
|
|
|
|
|
|
Video snimci proizvoda:
Popularni tagovi: Cirkulirajuća vodena kupka serije SC, Kina, tvornica, dobavljači, veleprodaja, prilagođeni, kupuju, jeftino, rasuti, cjenik, za prodaju
| Model | Raspon temperature (stepen) | Zahtjevi gornjeg otvora (mm²) | Unutrašnje dimenzije rezervoara (mm³) | Zapremina unutrašnjeg rezervoara (L) | Tačnost (stepen) | Brzina protoka cirkulacijske pumpe (L/min) | Pritisak pumpe (bar) | Ukupna snaga (kW) | Snaga grijanja (kW) | Ukupne dimenzije D/Š/V(mm) | Odvodni priključak |
| SC-5A | +8~200 | 130*130 | 260*140*140 | 5 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 0.75 | 0.6 | 380*318*445 | Da |
| SC-15 | +8~200 | 235*160 | 300*240*200 | 15 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 1.8 | 1.55 | 482*375*490 | Da |
| SC-20 | +8~200 | 310*280 | 500*300*150 | 20 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 2.2 | 1.95 | 642*404*440 | Da |
| SC-25 | +5~200 | 235*160 | 280*250*300 | 25 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 2.8 | 2.5 | 450*375*600 | Da |
| SC-30B | +8~90 | Φ150 | 300*300 | 30 | ±0.1 | 6 | 0.15 | 2.8 | 2.5 | Φ306*585 | Da |
| SC-30 | +8~200 | 310*280 | 400*330*230 | 30 | ±0.1 | 0~15 | 0.45 | 2.8 | 2.5 | 605*425*490 | Da |
Pošaljite upit
Moglo bi vam se i svidjeti







